Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 545 092 USD | 3489 | 1302 | ||
| 2 | 2 011 040 567 USD | 3478 | 947 | ||
| 3 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 4 | 4 144 838 USD | 1873 | 828 | ||
| 5 | 198 694 086 USD | 2296 | 797 | ||
| 6 | 9 669 041 USD | 1669 | 775 | ||
| 7 | 9 974 198 USD | 2548 | 766 | ||
| 8 | 922 520 028 USD | 5241 | 674 | ||
| 9 | 30 968 150 USD | 1698 | 666 | ||
| 10 | 164 297 933 USD | 2100 | 600 | ||
| 11 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 12 | 13 186 437 USD | 1485 | 553 | ||
| 13 | 33 415 394 USD | 1189 | 543 | ||
| 14 | 5 663 179 USD | 92 | 534 | ||
| 15 | 596 311 130 USD | 197 | 501 | ||
| 16 | 44 612 637 USD | 1912 | 491 | ||
| 17 | 646 481 451 USD | 1618 | 478 | ||
| 18 | 120 073 015 USD | 1722 | 448 | ||
| 19 | 91 357 074 USD | 909 | 433 | ||
| 20 | 4 366 776 USD | 1518 | 401 | ||
| 21 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 22 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 23 | 88 694 248 USD | 1023 | 301 | ||
| 24 | 451 397 USD | 1082 | 300 | ||
| 25 | 4 106 937 USD | 980 | 292 | ||
| 26 | 561 250 USD | 144 | 271 | ||
| 27 | 20 673 USD | 28 | 208 | ||
| 28 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 29 | 69 762 843 USD | 658 | 182 | ||
| 30 | 17 777 111 USD | 685 | 177 | ||
| 31 | 8 131 USD | 306 | 164 | ||
| 32 | 646 994 USD | 50 | 152 | ||
| 33 | 14 147 359 USD | 417 | 150 | ||
| 34 | 14 208 USD | 29 | 149 | ||
| 35 | 40 196 567 USD | 372 | 140 | ||
| 36 | 37 371 397 USD | 412 | 122 | ||
| 37 | 2 867 211 USD | 34 | 118 | ||
| 38 | 30 740 881 USD | 35 | 112 | ||
| 39 | 40 441 598 USD | 379 | 100 | ||
| 40 | 37 537 961 USD | 352 | 93 | ||
| 41 | 7 053 163 USD | 322 | 90 | ||
| 42 | 324 599 USD | 77 | 87 | ||
| 43 | 485 969 USD | 279 | 75 | ||
| 44 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 45 | 151 025 052 USD | 248 | 69 | ||
| 46 | 293 485 USD | 14 | 49 | ||
| 47 | 45 957 098 USD | 160 | 47 | ||
| 48 | 312 006 USD | 16 | 43 | ||
| 49 | 2 254 469 USD | 88 | 43 | ||
| 50 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 51 | 36 992 692 USD | 138 | 42 | ||
| 52 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 53 | 67 776 546 USD | 62 | 27 | ||
| 54 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 55 | 28 323 657 USD | 20 | 24 | ||
| 56 | 2 469 780 USD | 12 | 14 | ||
| 57 | 11 792 463 USD | 25 | 12 | ||
| 58 | 49 552 USD | 4 | 10 | ||
| 59 | 106 046 389 USD | – | – | ||
| 60 | – | – | – | ||
Capitalist
Payeer
PayPal
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin Gold
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Евразийский банк
ForteBank
Газпромбанк
Halyk Bank
Izibank
Kaspi Bank
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
MoneyGram
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Наличные
Exmo
Waves
EOS
IOTA
Альфа Cash-in
Humo
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer