Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 368 532 USD | 3344 | 1237 | ||
| 2 | 1 324 104 501 USD | 3552 | 949 | ||
| 3 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 4 | 193 463 225 USD | 2319 | 769 | ||
| 5 | 3 098 521 USD | 1645 | 757 | ||
| 6 | 9 515 081 USD | 1413 | 687 | ||
| 7 | 644 552 929 USD | 969 | 680 | ||
| 8 | 8 533 729 USD | 2112 | 637 | ||
| 9 | 813 663 625 USD | 5016 | 620 | ||
| 10 | 192 211 325 USD | 2108 | 582 | ||
| 11 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 12 | 20 086 692 USD | 1266 | 546 | ||
| 13 | 33 033 670 USD | 1151 | 517 | ||
| 14 | 5 692 758 USD | 92 | 516 | ||
| 15 | 12 385 033 USD | 1321 | 498 | ||
| 16 | 43 721 652 USD | 1928 | 493 | ||
| 17 | 76 736 806 USD | 890 | 412 | ||
| 18 | 588 819 995 USD | 1314 | 392 | ||
| 19 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 20 | 267 646 USD | 82 | 304 | ||
| 21 | 87 663 868 USD | 1023 | 295 | ||
| 22 | 562 350 USD | 144 | 259 | ||
| 23 | 1 513 350 USD | 854 | 257 | ||
| 24 | 26 451 USD | 28 | 202 | ||
| 25 | 10 807 USD | 380 | 180 | ||
| 26 | 120 637 659 USD | 475 | 174 | ||
| 27 | 655 063 USD | 49 | 150 | ||
| 28 | 20 178 USD | 29 | 149 | ||
| 29 | 38 124 364 USD | 488 | 141 | ||
| 30 | 14 034 054 USD | 356 | 134 | ||
| 31 | 2 881 389 USD | 30 | 111 | ||
| 32 | 10 917 822 USD | 215 | 101 | ||
| 33 | 30 899 472 USD | 35 | 100 | ||
| 34 | 36 369 429 USD | 330 | 88 | ||
| 35 | 13 756 USD | 26 | 72 | ||
| 36 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 37 | 110 050 USD | 75 | 48 | ||
| 38 | 53 981 USD | 29 | 47 | ||
| 39 | 695 USD | 2 | 44 | ||
| 40 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 41 | 2 254 210 USD | 88 | 35 | ||
| 42 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 43 | 66 005 009 USD | 67 | 28 | ||
| 44 | 29 663 855 USD | 20 | 24 | ||
| 45 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 46 | 9 515 081 USD | 22 | 15 | ||
| 47 | 9 999 766 USD | 22 | 11 | ||
| 48 | 48 598 USD | 4 | 8 | ||
| 49 | 106 046 389 USD | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PayPal
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin SV
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Газпромбанк
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
MoneyGram
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Наличные
Exmo
EOS
Альфа Cash-in
Евразийский банк
ForteBank
Halyk Bank
Humo
Kaspi Bank
UnionPay
Uzcard
Золотая Корона
Payoneer
Western Union
Waves