Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 120 060 USD | 3342 | 1289 | ||
| 2 | 35 959 160 USD | 2557 | 899 | ||
| 3 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 4 | 1 881 957 665 USD | 3033 | 840 | ||
| 5 | 5 672 169 USD | 1858 | 834 | ||
| 6 | 206 758 571 USD | 2273 | 814 | ||
| 7 | 9 426 773 USD | 1424 | 733 | ||
| 8 | 932 767 821 USD | 4531 | 704 | ||
| 9 | 592 907 406 USD | 843 | 668 | ||
| 10 | 138 069 693 USD | 1980 | 582 | ||
| 11 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 12 | 7 499 026 USD | 1731 | 570 | ||
| 13 | 5 655 415 USD | 92 | 540 | ||
| 14 | 33 095 636 USD | 1051 | 512 | ||
| 15 | 12 654 067 USD | 1275 | 510 | ||
| 16 | 138 148 108 USD | 1892 | 492 | ||
| 17 | 632 365 456 USD | 1582 | 477 | ||
| 18 | 89 754 979 USD | 918 | 451 | ||
| 19 | 42 339 830 USD | 1692 | 444 | ||
| 20 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 21 | 414 433 USD | 144 | 283 | ||
| 22 | 97 328 714 USD | 899 | 274 | ||
| 23 | 4 294 967 295 USD | 1040 | 273 | ||
| 24 | 1 482 735 USD | 823 | 255 | ||
| 25 | 115 214 USD | 28 | 218 | ||
| 26 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 27 | 599 936 USD | 610 | 184 | ||
| 28 | 17 533 291 USD | 685 | 181 | ||
| 29 | 69 678 758 USD | 581 | 171 | ||
| 30 | 638 537 USD | 50 | 154 | ||
| 31 | 13 352 842 USD | 413 | 151 | ||
| 32 | 2 387 USD | 252 | 150 | ||
| 33 | 723 USD | 29 | 149 | ||
| 34 | 41 107 347 USD | 350 | 143 | ||
| 35 | 551 042 134 USD | 461 | 123 | ||
| 36 | 15 530 941 USD | 36 | 122 | ||
| 37 | 30 681 103 USD | 32 | 117 | ||
| 38 | 40 604 794 USD | 379 | 100 | ||
| 39 | 8 921 266 USD | 324 | 94 | ||
| 40 | 491 975 USD | 259 | 74 | ||
| 41 | 1 835 USD | 26 | 74 | ||
| 42 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 43 | 148 068 247 USD | 224 | 65 | ||
| 44 | 287 898 USD | 14 | 51 | ||
| 45 | 2 253 166 USD | 88 | 49 | ||
| 46 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 47 | 1 647 USD | 12 | 42 | ||
| 48 | 36 295 723 USD | 55 | 35 | ||
| 49 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 50 | 69 592 310 USD | 62 | 27 | ||
| 51 | 68 229 444 USD | 21 | 25 | ||
| 52 | 2 544 603 USD | 12 | 16 | ||
| 53 | 13 181 717 USD | 25 | 12 | ||
| 54 | 49 819 USD | 4 | 10 | ||
| 55 | – | – | – | ||
| 56 | 106 046 389 USD | – | – | ||
| 57 | 4 521 808 USD | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PayPal
Volet
WeChat
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Евразийский банк
ForteBank
Газпромбанк
Halyk Bank
Humo
Izibank
Kaspi Bank
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Uzcard
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
MoneyGram
Wire (SWIFT)
Наличные
Waves
PaySera
Wise
EOS
IOTA
Neo
Альфа Cash-in
UnionPay
Contaсt
Payoneer
Western Union
Wire (SEPA)