Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 657 862 USD | 3355 | 1278 | ||
| 2 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 3 | 5 937 581 USD | 1902 | 843 | ||
| 4 | 221 121 288 USD | 2343 | 821 | ||
| 5 | 10 573 501 USD | 1627 | 772 | ||
| 6 | 1 089 668 420 USD | 4972 | 688 | ||
| 7 | 31 926 550 USD | 1541 | 629 | ||
| 8 | 163 740 639 USD | 2170 | 622 | ||
| 9 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 10 | 15 444 051 USD | 1485 | 559 | ||
| 11 | 688 884 765 USD | 418 | 556 | ||
| 12 | 34 386 169 USD | 1180 | 542 | ||
| 13 | 5 662 786 USD | 92 | 534 | ||
| 14 | 8 343 411 USD | 1582 | 527 | ||
| 15 | 46 357 712 USD | 1858 | 478 | ||
| 16 | 694 885 542 USD | 1572 | 466 | ||
| 17 | 4 294 967 295 USD | 1722 | 448 | ||
| 18 | 91 656 244 USD | 909 | 435 | ||
| 19 | 4 968 249 USD | 1518 | 405 | ||
| 20 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 21 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 22 | 75 116 379 USD | 927 | 277 | ||
| 23 | 546 167 USD | 119 | 275 | ||
| 24 | 25 192 USD | 28 | 210 | ||
| 25 | 76 290 171 USD | 680 | 189 | ||
| 26 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 27 | 26 986 362 USD | 683 | 176 | ||
| 28 | 641 005 USD | 50 | 154 | ||
| 29 | 27 283 USD | 29 | 149 | ||
| 30 | 17 971 125 USD | 406 | 147 | ||
| 31 | 55 348 471 USD | 349 | 139 | ||
| 32 | 6 912 USD | 205 | 139 | ||
| 33 | 427 170 USD | 433 | 138 | ||
| 34 | 2 816 748 USD | 35 | 120 | ||
| 35 | 3 268 707 USD | 282 | 118 | ||
| 36 | 30 633 595 USD | 32 | 115 | ||
| 37 | 543 442 487 USD | 417 | 110 | ||
| 38 | 40 604 794 USD | 379 | 100 | ||
| 39 | 9 656 109 USD | 334 | 93 | ||
| 40 | 620 489 USD | 279 | 75 | ||
| 41 | 13 161 USD | 30 | 75 | ||
| 42 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 43 | 150 731 092 USD | 224 | 63 | ||
| 44 | 47 648 399 USD | 165 | 51 | ||
| 45 | 3 401 934 USD | 88 | 49 | ||
| 46 | 293 411 USD | 14 | 49 | ||
| 47 | 758 464 USD | 16 | 43 | ||
| 48 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 49 | 35 936 851 USD | 127 | 39 | ||
| 50 | 39 764 213 USD | 58 | 34 | ||
| 51 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 52 | 67 023 255 USD | 60 | 26 | ||
| 53 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 54 | 223 545 740 USD | 18 | 24 | ||
| 55 | 2 506 956 USD | 12 | 14 | ||
| 56 | 14 305 657 USD | 25 | 12 | ||
| 57 | 52 470 USD | 4 | 10 | ||
| 58 | 1 848 165 495 USD | – | – | ||
| 59 | 106 046 389 USD | – | – | ||
| 60 | – | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PayPal
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Евразийский банк
Газпромбанк
Izibank
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
MoneyGram
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Наличные
Exmo
Waves
EOS
IOTA
Neo
Альфа Cash-in
ForteBank
Halyk Bank
Humo
Kaspi Bank
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union