Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 603 110 USD | 3579 | 1318 | ||
| 2 | 1 408 039 431 USD | 3478 | 943 | ||
| 3 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 4 | 4 167 337 USD | 1874 | 820 | ||
| 5 | 199 557 421 USD | 2384 | 813 | ||
| 6 | 9 655 044 USD | 1669 | 771 | ||
| 7 | 9 668 565 USD | 2503 | 753 | ||
| 8 | 902 697 824 USD | 5343 | 664 | ||
| 9 | 531 215 352 USD | 795 | 650 | ||
| 10 | 165 769 894 USD | 2201 | 622 | ||
| 11 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 12 | 29 077 980 USD | 1314 | 566 | ||
| 13 | 13 165 835 USD | 1485 | 553 | ||
| 14 | 33 318 615 USD | 1189 | 543 | ||
| 15 | 5 663 345 USD | 92 | 532 | ||
| 16 | 44 635 220 USD | 1953 | 502 | ||
| 17 | 641 698 703 USD | 1651 | 482 | ||
| 18 | 130 862 502 USD | 1722 | 448 | ||
| 19 | 90 959 435 USD | 909 | 427 | ||
| 20 | 4 394 949 USD | 1518 | 395 | ||
| 21 | 593 597 USD | 1443 | 390 | ||
| 22 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 23 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 24 | 72 224 784 USD | 1022 | 299 | ||
| 25 | 566 886 USD | 144 | 267 | ||
| 26 | 3 030 226 USD | 854 | 261 | ||
| 27 | 26 646 USD | 28 | 204 | ||
| 28 | 9 465 USD | 420 | 192 | ||
| 29 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 30 | 17 863 872 USD | 702 | 181 | ||
| 31 | 62 644 679 USD | 622 | 163 | ||
| 32 | 17 248 407 USD | 441 | 156 | ||
| 33 | 652 283 USD | 50 | 152 | ||
| 34 | 4 111 USD | 29 | 149 | ||
| 35 | 39 093 733 USD | 373 | 141 | ||
| 36 | 37 589 957 USD | 412 | 122 | ||
| 37 | 2 861 645 USD | 34 | 118 | ||
| 38 | 30 877 082 USD | 35 | 112 | ||
| 39 | 40 054 482 USD | 379 | 100 | ||
| 40 | 35 904 268 USD | 352 | 93 | ||
| 41 | 6 720 115 USD | 308 | 86 | ||
| 42 | 321 272 USD | 54 | 81 | ||
| 43 | 476 089 USD | 279 | 75 | ||
| 44 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 45 | 152 117 704 USD | 248 | 69 | ||
| 46 | 295 302 USD | 14 | 49 | ||
| 47 | 45 926 731 USD | 160 | 47 | ||
| 48 | 553 796 USD | 18 | 44 | ||
| 49 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 50 | 2 251 665 USD | 88 | 41 | ||
| 51 | 37 963 726 USD | 116 | 36 | ||
| 52 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 53 | 66 403 967 USD | 62 | 27 | ||
| 54 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 55 | 28 403 754 USD | 20 | 24 | ||
| 56 | 2 470 477 USD | 12 | 14 | ||
| 57 | 11 239 943 USD | 25 | 12 | ||
| 58 | 46 607 USD | 4 | 10 | ||
| 59 | 106 046 389 USD | – | – | ||
| 60 | – | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PayPal
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin Gold
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Евразийский банк
ForteBank
Газпромбанк
Halyk Bank
Izibank
Kaspi Bank
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
MoneyGram
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Наличные
Exmo
Waves
EOS
IOTA
Альфа Cash-in
Humo
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union