Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 317 256 USD | 3579 | 1324 | ||
| 2 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 3 | 4 331 568 USD | 1874 | 828 | ||
| 4 | 214 015 812 USD | 2281 | 790 | ||
| 5 | 10 785 283 USD | 1669 | 773 | ||
| 6 | 11 128 440 USD | 2454 | 741 | ||
| 7 | 1 048 384 735 USD | 4929 | 674 | ||
| 8 | 174 494 672 USD | 2201 | 624 | ||
| 9 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 10 | 27 978 154 USD | 1328 | 569 | ||
| 11 | 15 680 174 USD | 1485 | 553 | ||
| 12 | 34 454 560 USD | 1189 | 543 | ||
| 13 | 5 663 665 USD | 92 | 532 | ||
| 14 | 4 294 967 295 USD | 1723 | 508 | ||
| 15 | 595 618 492 USD | 197 | 501 | ||
| 16 | 48 640 459 USD | 1912 | 491 | ||
| 17 | 710 150 102 USD | 1651 | 486 | ||
| 18 | 4 294 967 295 USD | 1722 | 448 | ||
| 19 | 93 700 299 USD | 909 | 429 | ||
| 20 | 5 070 820 USD | 1518 | 401 | ||
| 21 | 609 981 USD | 1443 | 390 | ||
| 22 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 23 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 24 | 80 988 185 USD | 1023 | 301 | ||
| 25 | 575 343 USD | 144 | 267 | ||
| 26 | 3 599 130 USD | 854 | 261 | ||
| 27 | 25 915 USD | 28 | 206 | ||
| 28 | 10 218 USD | 420 | 192 | ||
| 29 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 30 | 27 410 414 USD | 685 | 177 | ||
| 31 | 68 866 487 USD | 621 | 173 | ||
| 32 | 647 321 USD | 50 | 152 | ||
| 33 | 15 200 814 USD | 417 | 150 | ||
| 34 | 7 084 USD | 29 | 149 | ||
| 35 | 55 354 483 USD | 373 | 141 | ||
| 36 | 40 564 091 USD | 412 | 122 | ||
| 37 | 2 889 417 USD | 34 | 118 | ||
| 38 | 30 863 556 USD | 35 | 112 | ||
| 39 | 48 547 555 USD | 379 | 100 | ||
| 40 | 55 662 694 USD | 352 | 93 | ||
| 41 | 7 746 203 USD | 310 | 87 | ||
| 42 | 558 226 USD | 279 | 75 | ||
| 43 | 19 018 USD | 28 | 74 | ||
| 44 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 45 | 151 279 067 USD | 248 | 69 | ||
| 46 | 46 276 297 USD | 160 | 47 | ||
| 47 | 688 USD | 2 | 46 | ||
| 48 | 1 000 064 USD | 18 | 44 | ||
| 49 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 50 | 37 493 705 USD | 138 | 42 | ||
| 51 | 2 251 665 USD | 88 | 41 | ||
| 52 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 53 | 67 764 637 USD | 62 | 27 | ||
| 54 | 185 544 925 USD | 20 | 24 | ||
| 55 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 56 | 2 447 349 USD | 12 | 14 | ||
| 57 | 13 320 416 USD | 25 | 12 | ||
| 58 | 53 020 USD | 4 | 10 | ||
| 59 | 106 046 389 USD | – | – | ||
| 60 | – | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin Gold
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Евразийский банк
ForteBank
Газпромбанк
Halyk Bank
Izibank
Kaspi Bank
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Наличные
Exmo
Waves
PayPal
EOS
IOTA
Альфа Cash-in
Humo
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union