• Главная
  • Регистрация

Операторы платежей

Эта таблица отображает всех операторов платежных услуг которые участвуют в нашей службе мониторинга обменников. Если вы хотите увидеть курсы обмена, просто сделайте двойной клик мыши на интересующей Вас валютной паре в левой боковой панели.

Оператор Состояние Обменников Курсов Рейтинг
1 0x 16 399 165
2 Advanced Cash 187 8269 376
3 Альфа Cash-in 30 369 183
4 Альфа-Банк 127 2051 938
5 Alipay 16 326 141
6 Amazon Gift Cards
7 Anelik 1 10 5
8 Банк Астаны 2 19 10
9 Augur 4 51 25
10 Avangard 43 874 377
11 БинБанк 1 4 3
12 Basic Attention Token 12 507 193
13 Беларусбанк 7 228 90
14 Binance Coin 50 1868 723
15 Биткоин 289 5140 579
16 Bitcoin Cash 101 2321 976
17 Bitcoin Gold 5 143 58
18 Bitcoin SV 11 313 126
19 Bitcoin.co.id 1 11 8
20 BitTorrent 7 131 58
21 Bytecoin
22 C-CEX 1 13 6
23 Capitalist 33 2442 880
24 Cardano 52 1722 678
25 Наличные 79 1900 791
26 ChainLink 27 923 362
27 Coinstar 1 10 5
28 Contaсt 13 131 70
29 Cosmos 34 1185 463
30 Counterparty
31 Cryptocheck 7 78 40
32 Dash 112 2571 1081
33 Decred 1 4 3
34 Dogecoin 89 2349 961
35 eCoin
36 eMoney 1 4 3
37 EOS 35 1042 417
38 EPay 14 238 107
39 ePayments 4 175 66
40 EPESE 1 31 12
41 Ethereum 195 4388 391
42 Ethereum Classic 63 1882 753
43 Евразийский банк 9 297 117
44 Exmo 48 1825 704
45 FasaPay 3 81 33
46 ForteBank 23 583 240
47 Газпромбанк 52 1066 459
48 Gnosis 1 3 3
49 Золотая Корона 12 123 65
50 Golem 1 14 7
51 Halyk Bank 30 746 309
52 ICON 13 395 158
53 Idram 3 44 21
54 InstaForex 2 18 10
55 IOTA 4 98 41
56 Kaspi Bank 37 781 334
57 Казкоммерцбанк 7 139 60
58 Кукуруза 8 144 64
59 LavaPay 1 210 72
60 LiqPay
61 Lisk 4 65 30
62 Litecoin 191 3498 383
63 Livecoin 6 182 73
64 Monero 98 2567 1052
65 MoneyGram 18 155 88
66 MoneyPolo 4 202 75
67 Monobank 54 701 342
68 Namecoin 1 1 2
69 NEM 14 318 134
70 Neo 19 462 192
71 NIXMoney 19 315 143
72 NXTCoin 1 4 3
73 OKPay 34 559 254
74 OmiseGO 15 419 170
75 OOOPay
76 Открытие 45 945 405
77 Ощадбанк 36 553 256
78 OTP Bank 11 133 66
79 Paxos 13 363 147
80 Paxum 9 166 73
81 Payeer 173 7086 348
82 Paymer 6 66 34
83 Paymer чеки
84 Payoneer 4 43 22
85 PayPal 57 1894 745
86 PayPal Gift 1 5 4
87 PaySera 2 44 19
88 Payza 10 107 56
89 Peercoin 2 6 6
90 PerfectMoney 224 5885 453
91 PM ваучер 33 1161 453
92 Приват24 125 1367 706
93 PrivatMoney 1 10 5
94 Промсвязьбанк 56 1115 484
95 ПУМБ 37 535 252
96 Киви ваучер
97 QTUM 12 465 179
98 Райффайзен Аваль 81 1630 705
99 RBKmoney 3 3 7
100 Ria 3 18 12
101 Ripple 103 2479 1032
102 РНКБ 30 691 290
103 Рокетбанк 5 73 34
104 Россельхозбанк 35 829 346
105 Русский Стандарт 68 1108 505
106 Sofort 2 3 5
107 Solana 43 1464 574
108 Solid Trust Pay 2 33 15
109 Stellar 62 1825 732
110 Tether 153 7608 308
111 Tezos 26 953 370
112 Тинькофф банк 128 1889 886
113 Tron 86 2245 920
114 True USD 26 617 258
115 УкрСиббанк 27 424 195
116 UniCredit 4 20 15
117 UnionPay 9 272 109
118 Unistream 5 29 20
119 УРАЛСИБ 3 16 11
120 USD Coin 64 2211 865
121 Verge 7 168 70
122 Visa/MasterCard 188 9245 379
123 ВТБ24 87 1476 666
124 Wallet One 1 24 10
125 Waves 16 473 190
126 WeChat 5 202 77
127 Western Union 24 191 112
128 Wire (SEPA) 16 236 111
129 Wire (SWIFT) 90 3245 181
130 Z-Payment 1 12 6
131 ZCash 103 2432 1017
132 МИР card 41 941 396