• Главная
  • Регистрация

Операторы платежей

Эта таблица отображает всех операторов платежных услуг которые участвуют в нашей службе мониторинга обменников. Если вы хотите увидеть курсы обмена, просто сделайте двойной клик мыши на интересующей Вас валютной паре в левой боковой панели.

Оператор
Состояние
Обменников
Курсов
Рейтинг
1 0x 15 381 157
2 Advanced Cash 185 7869 382
3 Alipay 17 293 132
4 Amazon Gift Cards
5 Anelik 1 10 5
6 Augur 4 51 25
7 Avangard 41 786 344
8 Basic Attention Token 10 395 152
9 Binance Coin 49 1661 652
10 Bitcoin Cash 102 2254 955
11 Bitcoin Gold 5 143 58
12 Bitcoin SV 10 259 106
13 Bitcoin.co.id 1 11 6
14 BitTorrent 7 129 57
15 Bytecoin
16 C-CEX 1 13 6
17 Capitalist 31 2321 836
18 Cardano 53 1608 642
19 ChainLink 23 759 299
20 Coinstar 1 10 5
21 Contaсt 13 131 70
22 Cosmos 31 1003 396
23 Counterparty
24 Cryptocheck 7 78 40
25 Dash 112 2461 1044
26 Decred
27 Dogecoin 89 2236 923
28 eCoin
29 eMoney 1 4 3
30 EOS 34 973 392
31 EPay 13 219 99
32 ePayments 4 175 66
33 EPESE 1 31 12
34 Ethereum 196 4214 393
35 Ethereum Classic 61 1699 688
36 Exmo 48 1823 704
37 FasaPay 3 81 33
38 ForteBank 23 509 216
39 Gnosis
40 Golem 1 14 7
41 Halyk Bank 30 669 283
42 ICON 11 283 116
43 Idram 3 44 21
44 InstaForex 2 18 10
45 IOTA 3 74 31
46 Kaspi Bank 37 720 314
47 LavaPay 1 210 72
48 LiqPay
49 Lisk 3 58 25
50 Litecoin 191 3380 383
51 Livecoin 6 182 73
52 Monero 97 2411 998
53 MoneyGram 19 156 90
54 MoneyPolo 4 202 75
55 Monobank 54 673 332
56 Namecoin 1 1 2
57 NEM 13 284 121
58 Neo 19 448 187
59 NIXMoney 19 315 143
60 NXTCoin 1 4 3
61 OKPay 34 559 254
62 OmiseGO 14 312 132
63 OOOPay
64 OTP Bank 11 127 64
65 Paxos 13 363 147
66 Paxum 9 139 64
67 Payeer 172 6750 350
68 Paymer 6 66 34
69 Paymer чеки
70 Payoneer 5 88 39
71 PayPal 58 1645 664
72 PayPal Gift 1 5 4
73 PaySera 3 59 26
74 Payza 10 107 56
75 Peercoin 2 6 6
76 PerfectMoney 192 4179 389
77 PM ваучер 22 738 290
78 PrivatMoney 1 10 5
79 QTUM 10 329 130
80 RBKmoney 3 3 7
81 Ria 3 18 12
82 Ripple 101 2380 995
83 Sofort 2 3 5
84 Solana 44 1424 563
85 Solid Trust Pay 2 33 15
86 Stellar 59 1612 655
87 Tether 153 7350 308
88 Tezos 25 772 307
89 Tron 85 2129 880
90 True USD 22 530 221
91 UniCredit 4 20 15
92 UnionPay 9 178 77
93 Unistream 5 29 20
94 USD Coin 67 2037 813
95 Verge 7 159 67
96 Visa/MasterCard 186 8884 374
97 Wallet One 1 24 10
98 Waves 14 320 135
99 WeChat 7 179 74
100 Western Union 24 179 108
101 Wire (SEPA) 18 237 115
102 Wire (SWIFT) 88 2786 1105
103 Z-Payment 1 12 6
104 ZCash 98 2239 942
105 Альфа Cash-in 31 373 186
106 Альфа-Банк 126 2012 923
107 Банк Астаны 2 19 10
108 Беларусбанк 6 171 69
109 БинБанк 1 4 3
110 Биткоин 289 4889 579
111 ВТБ24 86 1414 643
112 Газпромбанк 51 1019 442
113 Евразийский банк 9 258 104
114 Золотая Корона 13 128 69
115 Казкоммерцбанк 7 139 60
116 Киви ваучер
117 Кукуруза 8 144 64
118 МИР card 39 878 371
119 Наличные 77 1490 651
120 Открытие 40 762 334
121 Ощадбанк 36 549 255
122 Приват24 124 1313 686
123 Промсвязьбанк 55 1043 458
124 ПУМБ 38 530 253
125 Райффайзен Аваль 78 1563 677
126 РНКБ 30 666 282
127 Рокетбанк 5 73 34
128 Россельхозбанк 33 739 312
129 Русский Стандарт 65 1010 467
130 Тинькофф банк 128 1842 870
131 УкрСиббанк 26 405 187
132 УРАЛСИБ 3 16 11