Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 710 823 USD | 3489 | 1304 | ||
| 2 | 1 809 992 590 USD | 3499 | 956 | ||
| 3 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 4 | 203 596 611 USD | 2296 | 797 | ||
| 5 | 9 600 116 USD | 1669 | 779 | ||
| 6 | 4 149 893 USD | 1467 | 730 | ||
| 7 | 9 339 742 USD | 2269 | 697 | ||
| 8 | 944 366 476 USD | 4994 | 674 | ||
| 9 | 159 897 941 USD | 2100 | 600 | ||
| 10 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 11 | 13 093 843 USD | 1461 | 551 | ||
| 12 | 33 387 751 USD | 1189 | 545 | ||
| 13 | 5 662 755 USD | 92 | 534 | ||
| 14 | 11 008 558 USD | 1017 | 496 | ||
| 15 | 43 625 337 USD | 1912 | 491 | ||
| 16 | 315 414 611 USD | 151 | 489 | ||
| 17 | 642 865 870 USD | 1589 | 471 | ||
| 18 | 90 343 951 USD | 909 | 433 | ||
| 19 | 184 087 019 USD | 1640 | 427 | ||
| 20 | 4 261 820 USD | 1518 | 401 | ||
| 21 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 22 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 23 | 69 577 540 USD | 989 | 293 | ||
| 24 | 421 915 USD | 1016 | 283 | ||
| 25 | 555 896 USD | 144 | 275 | ||
| 26 | 25 539 USD | 28 | 208 | ||
| 27 | 70 196 307 USD | 707 | 196 | ||
| 28 | 1 906 902 USD | 580 | 192 | ||
| 29 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 30 | 17 542 012 USD | 685 | 177 | ||
| 31 | 646 510 USD | 50 | 152 | ||
| 32 | 468 USD | 21 | 147 | ||
| 33 | 40 316 744 USD | 373 | 143 | ||
| 34 | 5 505 USD | 221 | 143 | ||
| 35 | 15 731 781 USD | 364 | 136 | ||
| 36 | 2 890 037 USD | 34 | 118 | ||
| 37 | 30 686 995 USD | 32 | 115 | ||
| 38 | 40 604 794 USD | 379 | 100 | ||
| 39 | 37 212 825 USD | 352 | 93 | ||
| 40 | 7 264 586 USD | 322 | 90 | ||
| 41 | 522 380 USD | 279 | 75 | ||
| 42 | 19 057 USD | 21 | 73 | ||
| 43 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 44 | 151 527 121 USD | 248 | 69 | ||
| 45 | 46 092 745 USD | 165 | 49 | ||
| 46 | 2 253 903 USD | 88 | 47 | ||
| 47 | 745 USD | 2 | 46 | ||
| 48 | 311 626 USD | 16 | 43 | ||
| 49 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 50 | 36 852 493 USD | 116 | 36 | ||
| 51 | 36 829 043 USD | 58 | 34 | ||
| 52 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 53 | 59 975 614 USD | 59 | 26 | ||
| 54 | 28 077 528 USD | 20 | 24 | ||
| 55 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 56 | 2 463 176 USD | 12 | 14 | ||
| 57 | 12 021 380 USD | 25 | 12 | ||
| 58 | 53 127 USD | 4 | 10 | ||
| 59 | 106 046 389 USD | – | – | ||
| 60 | – | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin Gold
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Евразийский банк
Газпромбанк
Izibank
Kaspi Bank
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Наличные
Exmo
Waves
PayPal
EOS
IOTA
OmiseGO
Альфа Cash-in
ForteBank
Halyk Bank
Humo
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union