Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 795 154 USD | 3489 | 1304 | ||
| 2 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 3 | 220 426 829 USD | 2296 | 797 | ||
| 4 | 10 705 890 USD | 1669 | 779 | ||
| 5 | 4 329 163 USD | 1501 | 739 | ||
| 6 | 10 362 389 USD | 2220 | 684 | ||
| 7 | 1 085 610 598 USD | 4943 | 674 | ||
| 8 | 163 925 151 USD | 2040 | 585 | ||
| 9 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 10 | 15 481 040 USD | 1461 | 551 | ||
| 11 | 34 473 534 USD | 1189 | 545 | ||
| 12 | 5 663 158 USD | 92 | 534 | ||
| 13 | 11 817 294 USD | 1086 | 513 | ||
| 14 | 332 628 010 USD | 176 | 495 | ||
| 15 | 47 237 809 USD | 1912 | 491 | ||
| 16 | 698 211 509 USD | 1589 | 471 | ||
| 17 | 92 358 104 USD | 909 | 433 | ||
| 18 | 4 294 967 295 USD | 1640 | 427 | ||
| 19 | 4 723 929 USD | 1518 | 401 | ||
| 20 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 21 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 22 | 77 233 618 USD | 990 | 293 | ||
| 23 | 426 106 USD | 1016 | 283 | ||
| 24 | 557 068 USD | 144 | 275 | ||
| 25 | 28 362 USD | 28 | 208 | ||
| 26 | 76 084 661 USD | 707 | 196 | ||
| 27 | 1 353 851 USD | 580 | 192 | ||
| 28 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 29 | 27 137 753 USD | 685 | 177 | ||
| 30 | 646 431 USD | 50 | 152 | ||
| 31 | 1 017 USD | 29 | 149 | ||
| 32 | 18 637 805 USD | 415 | 149 | ||
| 33 | 55 336 083 USD | 372 | 142 | ||
| 34 | 6 602 USD | 204 | 138 | ||
| 35 | 2 914 967 USD | 34 | 118 | ||
| 36 | 30 703 265 USD | 32 | 115 | ||
| 37 | 40 604 794 USD | 379 | 100 | ||
| 38 | 55 329 558 USD | 352 | 93 | ||
| 39 | 7 995 986 USD | 310 | 87 | ||
| 40 | 609 067 USD | 279 | 75 | ||
| 41 | 19 070 USD | 28 | 74 | ||
| 42 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 43 | 151 575 948 USD | 248 | 69 | ||
| 44 | 46 339 265 USD | 165 | 49 | ||
| 45 | 3 409 453 USD | 88 | 47 | ||
| 46 | 747 USD | 2 | 46 | ||
| 47 | 773 399 USD | 16 | 43 | ||
| 48 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 49 | 36 795 104 USD | 138 | 42 | ||
| 50 | 39 804 953 USD | 58 | 34 | ||
| 51 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 52 | 59 973 402 USD | 59 | 26 | ||
| 53 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 54 | 185 056 851 USD | 20 | 24 | ||
| 55 | 2 460 499 USD | 12 | 14 | ||
| 56 | 14 008 662 USD | 25 | 12 | ||
| 57 | 53 118 USD | 4 | 10 | ||
| 58 | 1 848 165 495 USD | – | – | ||
| 59 | 106 046 389 USD | – | – | ||
| 60 | – | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin Gold
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Евразийский банк
Газпромбанк
Izibank
Kaspi Bank
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Наличные
Exmo
Waves
PayPal
EOS
IOTA
OmiseGO
Альфа Cash-in
ForteBank
Halyk Bank
Humo
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union