Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 760 358 USD | 3345 | 1256 | ||
| 2 | 1 356 080 603 USD | 3293 | 895 | ||
| 3 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 4 | 200 588 091 USD | 2311 | 789 | ||
| 5 | 9 631 670 USD | 1645 | 763 | ||
| 6 | 4 165 393 USD | 1501 | 725 | ||
| 7 | 9 556 191 USD | 2404 | 722 | ||
| 8 | 900 723 907 USD | 5328 | 660 | ||
| 9 | 339 092 552 USD | 769 | 644 | ||
| 10 | 157 396 280 USD | 2139 | 604 | ||
| 11 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 12 | 13 001 955 USD | 1485 | 549 | ||
| 13 | 33 282 166 USD | 1186 | 538 | ||
| 14 | 5 666 545 USD | 92 | 532 | ||
| 15 | 44 209 910 USD | 1899 | 488 | ||
| 16 | 630 054 119 USD | 1622 | 473 | ||
| 17 | 9 993 616 USD | 887 | 459 | ||
| 18 | 111 018 058 USD | 1722 | 448 | ||
| 19 | 90 624 977 USD | 909 | 427 | ||
| 20 | 606 724 USD | 1512 | 407 | ||
| 21 | 4 369 809 USD | 1518 | 393 | ||
| 22 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 23 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 24 | 74 774 121 USD | 1023 | 299 | ||
| 25 | 572 190 USD | 144 | 263 | ||
| 26 | 2 336 942 USD | 852 | 260 | ||
| 27 | 33 452 USD | 28 | 204 | ||
| 28 | 9 850 USD | 420 | 192 | ||
| 29 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 30 | 17 809 129 USD | 702 | 181 | ||
| 31 | 650 054 USD | 50 | 152 | ||
| 32 | 25 185 USD | 29 | 149 | ||
| 33 | 38 811 728 USD | 372 | 140 | ||
| 34 | 16 022 899 USD | 349 | 133 | ||
| 35 | 37 581 862 USD | 412 | 122 | ||
| 36 | 2 925 488 USD | 34 | 118 | ||
| 37 | 54 773 888 USD | 437 | 117 | ||
| 38 | 30 854 078 USD | 35 | 106 | ||
| 39 | 41 287 752 USD | 379 | 100 | ||
| 40 | 35 697 318 USD | 352 | 93 | ||
| 41 | 6 667 513 USD | 322 | 90 | ||
| 42 | 13 585 USD | 28 | 74 | ||
| 43 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 44 | 152 014 611 USD | 248 | 69 | ||
| 45 | 45 841 689 USD | 160 | 47 | ||
| 46 | 679 USD | 2 | 46 | ||
| 47 | 553 794 USD | 18 | 44 | ||
| 48 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 49 | 38 390 415 USD | 138 | 42 | ||
| 50 | 2 251 665 USD | 88 | 41 | ||
| 51 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 52 | 66 738 587 USD | 62 | 27 | ||
| 53 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 54 | 26 487 217 USD | 20 | 24 | ||
| 55 | 2 503 892 USD | 12 | 12 | ||
| 56 | 10 976 556 USD | 25 | 12 | ||
| 57 | 52 975 USD | 4 | 10 | ||
| 58 | – | – | – | ||
| 59 | 106 046 389 USD | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin Gold
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Евразийский банк
ForteBank
Газпромбанк
Halyk Bank
Izibank
Kaspi Bank
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Наличные
Exmo
Waves
PayPal
EOS
IOTA
Альфа Cash-in
Humo
UnionPay
Uzcard
Contaсt
MoneyGram
Payoneer
Western Union