Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 751 701 USD | 3345 | 1256 | ||
| 2 | 1 355 167 425 USD | 3293 | 895 | ||
| 3 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 4 | 200 525 020 USD | 2311 | 789 | ||
| 5 | 9 631 623 USD | 1669 | 769 | ||
| 6 | 4 165 325 USD | 1501 | 725 | ||
| 7 | 9 552 647 USD | 2404 | 722 | ||
| 8 | 900 323 922 USD | 5328 | 660 | ||
| 9 | 338 933 049 USD | 769 | 644 | ||
| 10 | 157 273 030 USD | 2139 | 604 | ||
| 11 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 12 | 12 998 084 USD | 1485 | 549 | ||
| 13 | 33 282 132 USD | 1186 | 538 | ||
| 14 | 5 666 553 USD | 92 | 532 | ||
| 15 | 44 204 011 USD | 1899 | 488 | ||
| 16 | 629 628 598 USD | 1622 | 473 | ||
| 17 | 9 985 647 USD | 887 | 459 | ||
| 18 | 90 647 431 USD | 909 | 427 | ||
| 19 | 250 811 783 USD | 1640 | 427 | ||
| 20 | 600 567 USD | 1512 | 407 | ||
| 21 | 4 368 529 USD | 1518 | 393 | ||
| 22 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 23 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 24 | 69 930 286 USD | 1023 | 299 | ||
| 25 | 572 217 USD | 144 | 263 | ||
| 26 | 1 796 845 USD | 850 | 260 | ||
| 27 | 33 452 USD | 28 | 204 | ||
| 28 | 9 851 USD | 420 | 192 | ||
| 29 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 30 | 17 811 555 USD | 702 | 181 | ||
| 31 | 650 064 USD | 50 | 152 | ||
| 32 | 25 185 USD | 29 | 149 | ||
| 33 | 38 811 728 USD | 372 | 140 | ||
| 34 | 16 023 770 USD | 349 | 133 | ||
| 35 | 37 582 389 USD | 412 | 122 | ||
| 36 | 2 925 452 USD | 34 | 118 | ||
| 37 | 54 773 888 USD | 437 | 117 | ||
| 38 | 30 854 078 USD | 35 | 106 | ||
| 39 | 41 212 334 USD | 379 | 100 | ||
| 40 | 35 697 318 USD | 352 | 93 | ||
| 41 | 6 659 402 USD | 314 | 88 | ||
| 42 | 13 588 USD | 28 | 74 | ||
| 43 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 44 | 152 013 679 USD | 248 | 69 | ||
| 45 | 45 841 689 USD | 160 | 47 | ||
| 46 | 679 USD | 2 | 46 | ||
| 47 | 553 691 USD | 18 | 44 | ||
| 48 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 49 | 38 389 976 USD | 138 | 42 | ||
| 50 | 2 251 665 USD | 88 | 41 | ||
| 51 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 52 | 66 740 576 USD | 62 | 27 | ||
| 53 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 54 | 26 563 961 USD | 20 | 24 | ||
| 55 | 2 503 894 USD | 12 | 12 | ||
| 56 | 10 978 798 USD | 25 | 12 | ||
| 57 | 52 975 USD | 4 | 10 | ||
| 58 | – | – | – | ||
| 59 | 106 046 389 USD | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin Gold
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Евразийский банк
ForteBank
Газпромбанк
Halyk Bank
Izibank
Kaspi Bank
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Наличные
Exmo
Waves
PayPal
EOS
IOTA
Альфа Cash-in
Humo
UnionPay
Uzcard
Contaсt
MoneyGram
Payoneer
Western Union