Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 597 201 USD | 3355 | 1278 | ||
| 2 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 3 | 222 176 736 USD | 2343 | 821 | ||
| 4 | 10 572 661 USD | 1627 | 772 | ||
| 5 | 5 990 368 USD | 1541 | 753 | ||
| 6 | 1 094 541 898 USD | 4973 | 688 | ||
| 7 | 164 433 428 USD | 2108 | 606 | ||
| 8 | 23 629 182 USD | 1431 | 601 | ||
| 9 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 10 | 427 685 206 USD | 433 | 560 | ||
| 11 | 15 455 035 USD | 1485 | 559 | ||
| 12 | 34 390 768 USD | 1180 | 542 | ||
| 13 | 5 663 209 USD | 92 | 534 | ||
| 14 | 8 346 960 USD | 1540 | 516 | ||
| 15 | 46 441 124 USD | 1858 | 478 | ||
| 16 | 697 723 707 USD | 1544 | 459 | ||
| 17 | 91 664 633 USD | 909 | 435 | ||
| 18 | 4 294 967 295 USD | 1640 | 427 | ||
| 19 | 4 997 423 USD | 1518 | 405 | ||
| 20 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 21 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 22 | 71 688 026 USD | 928 | 277 | ||
| 23 | 546 993 USD | 119 | 275 | ||
| 24 | 37 085 USD | 28 | 210 | ||
| 25 | 1 753 383 USD | 582 | 193 | ||
| 26 | 76 389 124 USD | 680 | 189 | ||
| 27 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 28 | 26 994 108 USD | 685 | 177 | ||
| 29 | 641 064 USD | 50 | 154 | ||
| 30 | 478 831 USD | 481 | 150 | ||
| 31 | 19 789 USD | 29 | 149 | ||
| 32 | 20 054 593 USD | 406 | 147 | ||
| 33 | 55 341 039 USD | 348 | 138 | ||
| 34 | 6 667 USD | 187 | 134 | ||
| 35 | 2 831 396 USD | 34 | 120 | ||
| 36 | 30 661 365 USD | 32 | 115 | ||
| 37 | 54 869 261 USD | 406 | 107 | ||
| 38 | 40 604 794 USD | 379 | 100 | ||
| 39 | 9 629 811 USD | 334 | 93 | ||
| 40 | 620 253 USD | 279 | 75 | ||
| 41 | 1 980 USD | 26 | 74 | ||
| 42 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 43 | 151 571 511 USD | 224 | 63 | ||
| 44 | 47 676 019 USD | 165 | 51 | ||
| 45 | 3 410 952 USD | 88 | 49 | ||
| 46 | 7 590 USD | 3 | 46 | ||
| 47 | 758 496 USD | 16 | 43 | ||
| 48 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 49 | 36 183 198 USD | 127 | 39 | ||
| 50 | 39 772 667 USD | 58 | 34 | ||
| 51 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 52 | 67 091 457 USD | 60 | 26 | ||
| 53 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 54 | 224 353 537 USD | 18 | 24 | ||
| 55 | 2 528 213 USD | 12 | 14 | ||
| 56 | 14 284 237 USD | 25 | 12 | ||
| 57 | 51 068 USD | 4 | 10 | ||
| 58 | – | – | – | ||
| 59 | 1 848 165 495 USD | – | – | ||
| 60 | 106 046 389 USD | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PayPal
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Евразийский банк
Газпромбанк
Izibank
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
MoneyGram
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Наличные
Exmo
Waves
Bitcoin Gold
EOS
IOTA
Neo
Альфа Cash-in
ForteBank
Halyk Bank
Humo
Kaspi Bank
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union