Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 393 326 USD | 3579 | 1318 | ||
| 2 | 1 390 481 804 USD | 3478 | 941 | ||
| 3 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 4 | 4 141 323 USD | 1874 | 820 | ||
| 5 | 198 866 521 USD | 2384 | 811 | ||
| 6 | 9 644 396 USD | 1669 | 769 | ||
| 7 | 9 600 292 USD | 2453 | 739 | ||
| 8 | 898 263 795 USD | 5343 | 660 | ||
| 9 | 527 113 021 USD | 795 | 650 | ||
| 10 | 160 870 033 USD | 2201 | 622 | ||
| 11 | 30 058 535 USD | 1376 | 581 | ||
| 12 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 13 | 13 053 810 USD | 1485 | 551 | ||
| 14 | 33 295 758 USD | 1189 | 541 | ||
| 15 | 5 663 964 USD | 92 | 532 | ||
| 16 | 44 273 448 USD | 1953 | 502 | ||
| 17 | 631 036 028 USD | 1651 | 482 | ||
| 18 | 161 554 510 USD | 1722 | 448 | ||
| 19 | 90 885 861 USD | 909 | 427 | ||
| 20 | 4 358 598 USD | 1518 | 395 | ||
| 21 | 598 655 USD | 1443 | 390 | ||
| 22 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 23 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 24 | 74 987 449 USD | 1023 | 299 | ||
| 25 | 566 439 USD | 144 | 265 | ||
| 26 | 3 401 228 USD | 854 | 261 | ||
| 27 | 27 052 USD | 28 | 204 | ||
| 28 | 9 466 USD | 420 | 192 | ||
| 29 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 30 | 17 849 632 USD | 702 | 181 | ||
| 31 | 652 271 USD | 50 | 152 | ||
| 32 | 62 684 928 USD | 569 | 150 | ||
| 33 | 10 623 USD | 29 | 149 | ||
| 34 | 16 691 433 USD | 407 | 147 | ||
| 35 | 38 993 211 USD | 373 | 141 | ||
| 36 | 37 589 127 USD | 412 | 122 | ||
| 37 | 2 877 534 USD | 34 | 118 | ||
| 38 | 30 851 358 USD | 35 | 112 | ||
| 39 | 41 053 518 USD | 379 | 100 | ||
| 40 | 35 870 180 USD | 352 | 93 | ||
| 41 | 6 707 541 USD | 309 | 87 | ||
| 42 | 212 457 USD | 43 | 78 | ||
| 43 | 479 171 USD | 279 | 75 | ||
| 44 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 45 | 151 311 895 USD | 248 | 69 | ||
| 46 | 293 745 USD | 14 | 49 | ||
| 47 | 45 822 004 USD | 160 | 47 | ||
| 48 | 553 702 USD | 18 | 44 | ||
| 49 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 50 | 2 251 665 USD | 88 | 41 | ||
| 51 | 37 802 498 USD | 116 | 36 | ||
| 52 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 53 | 66 343 830 USD | 62 | 27 | ||
| 54 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 55 | 26 812 020 USD | 20 | 24 | ||
| 56 | 2 490 645 USD | 12 | 14 | ||
| 57 | 11 187 159 USD | 25 | 12 | ||
| 58 | 50 771 USD | 4 | 10 | ||
| 59 | – | – | – | ||
| 60 | 106 046 389 USD | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PayPal
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin Gold
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Евразийский банк
ForteBank
Газпромбанк
Halyk Bank
Izibank
Kaspi Bank
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
MoneyGram
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Наличные
Exmo
Waves
EOS
IOTA
Альфа Cash-in
Humo
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union