Все обменники
В таблице ниже представлен полный список обменников электронных валют и криптовалют, которые участвуют в нашем мониторинге обменных сервисов. Здесь собраны проверенные онлайн-обменники, позволяющие быстро и безопасно обменивать электронные деньги, банковские средства и криптовалюты по актуальным курсам. Список обменников можно удобно сортировать по различным параметрам. Это позволяет легко сравнить предложения разных сервисов и быстро выбрать наиболее выгодный вариант для обмена. Чтобы просмотреть подробную информацию об обменном пункте, условиях его работы и отзывах пользователей, нажмите кнопку рядом с названием обменника. Это поможет оценить надёжность сервиса и принять обоснованное решение перед совершением обмена.
| Обменник | Статус | Резервы | Курсов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 059 647 USD | 3355 | 1278 | ||
| 2 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 3 | 6 010 169 USD | 1902 | 843 | ||
| 4 | 221 765 938 USD | 2343 | 821 | ||
| 5 | 10 562 083 USD | 1627 | 772 | ||
| 6 | 1 091 558 560 USD | 4973 | 688 | ||
| 7 | 163 944 218 USD | 2108 | 606 | ||
| 8 | 29 475 703 USD | 1407 | 595 | ||
| 9 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 10 | 681 008 021 USD | 443 | 562 | ||
| 11 | 15 433 275 USD | 1485 | 559 | ||
| 12 | 8 444 310 USD | 1695 | 555 | ||
| 13 | 34 383 453 USD | 1180 | 542 | ||
| 14 | 5 663 209 USD | 92 | 534 | ||
| 15 | 46 432 742 USD | 1858 | 478 | ||
| 16 | 697 829 910 USD | 1572 | 466 | ||
| 17 | 91 637 327 USD | 909 | 435 | ||
| 18 | 4 294 967 295 USD | 1640 | 427 | ||
| 19 | 4 990 811 USD | 1518 | 405 | ||
| 20 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 21 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 22 | 73 004 140 USD | 928 | 277 | ||
| 23 | 547 058 USD | 119 | 275 | ||
| 24 | 37 065 USD | 28 | 210 | ||
| 25 | 2 426 595 USD | 582 | 193 | ||
| 26 | 76 389 124 USD | 680 | 189 | ||
| 27 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 28 | 26 953 704 USD | 685 | 177 | ||
| 29 | 641 071 USD | 50 | 154 | ||
| 30 | 478 498 USD | 481 | 150 | ||
| 31 | 20 582 USD | 29 | 149 | ||
| 32 | 20 050 212 USD | 406 | 147 | ||
| 33 | 55 341 151 USD | 349 | 139 | ||
| 34 | 6 668 USD | 187 | 134 | ||
| 35 | 2 831 265 USD | 34 | 120 | ||
| 36 | 30 661 365 USD | 32 | 115 | ||
| 37 | 54 824 127 USD | 399 | 105 | ||
| 38 | 40 604 794 USD | 379 | 100 | ||
| 39 | 9 669 242 USD | 325 | 91 | ||
| 40 | 620 287 USD | 279 | 75 | ||
| 41 | 1 980 USD | 26 | 74 | ||
| 42 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 43 | 151 564 281 USD | 224 | 63 | ||
| 44 | 47 675 669 USD | 165 | 51 | ||
| 45 | 3 410 952 USD | 88 | 49 | ||
| 46 | 295 061 USD | 14 | 49 | ||
| 47 | 758 496 USD | 16 | 43 | ||
| 48 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 49 | 36 184 714 USD | 127 | 39 | ||
| 50 | 39 759 627 USD | 58 | 34 | ||
| 51 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 52 | 67 118 300 USD | 60 | 26 | ||
| 53 | 224 353 537 USD | 18 | 24 | ||
| 54 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 55 | 2 528 378 USD | 12 | 14 | ||
| 56 | 14 277 687 USD | 25 | 12 | ||
| 57 | 51 066 USD | 4 | 10 | ||
| 58 | – | – | – | ||
| 59 | 1 848 165 495 USD | – | – | ||
| 60 | 106 046 389 USD | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PayPal
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Евразийский банк
Газпромбанк
Izibank
Monobank
Открытие
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россельхозбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
MoneyGram
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Наличные
Exmo
Waves
Bitcoin Gold
EOS
IOTA
Neo
Альфа Cash-in
ForteBank
Halyk Bank
Humo
Kaspi Bank
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union